গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
দক্ষিণ রাখাইন পাড়া | ১০০৪ | উত্তর পাড়া | |
মধ্যম রাখাইন পাড়া | ১০৫৫ | ডেইল পাড়া | |
উত্তর রাখাইন পাড়া | ৬৫১ | কালু ফকির পাড়া | |
দক্ষিণ পাড়া দক্ষিণ | ২৫১৩ | নতুন মহাল | ১৮৬৫ |
দক্ষিণ পাড়া উত্তর | ৩০৫০ | ভোয়ালিয়া পাড়া | ১০২২ |
পশ্চিম হিন্দু পাড়া | ৫২০ | নতুন মহাল ঘোনা পাড়া | ৮৩০ |
বনিক পাড়া | ৩০০ | আর্দশ পাড়া | ৬০০ |
নাপিত পাড়া | ২০০ | মধ্যম নতুন মহাল | ৪০০ |
পূর্ব হিন্দু পাড়া | ৩০২ | বেপারী পাড়া | ৪০০ |
পশ্চিম পাড়া | ৩২০১ | খোনকারখিল | ৫৫০ |
কোনার পাড়া | ১০২০ | পুকুরিয়া ঘোনা | ১০২৪ |
উত্তর মাইজ পাড়া | ২০৬৫ | পূর্ব ঘোনা পাড়া | ২৬২০ |
মধ্যম মাইজ পাড়া | ২০৭০ | বাজার পাড়া | ৩৫০ |
দক্ষিণ মাইজ পাড়া | ৩০০ | ||
ঘোনা পাড়া | ৬০২ | ||
হায়দর পাড়া | ৯২৫ | ||
সিকদার পাড়া | ৮৫০ | ||
খামার পাড়া | ২০৬৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS