কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ভাতা, চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ১৬০ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1 | মাছাং | সেধুরী | ৩৯ | ০১ | ১৩৭ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
2 | উমে | অং থোইনচিং | ৪৫ | ০২ | ১৩৮ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
3 | মেমাসে | ক্যছাং | ৩৮ | ০৩ | ২৮৬ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
4 | আমারি | সাইথোইনউ | ৪১ | ০৪ | ২৩০ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
5 | চিংমাখাইন | থোথাইন ছা | ৩৭ | ০৫ | ০১ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
6 | চৌমে (চসে) | উমং | ৩১ | ০৬ | ২২৯ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
7 | উচনু | আমে | ৩৫ | ০৭ | ৯৪ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
8 | ছয়াইন | মংয়েন | ৪২ | ০৮ | ১৪ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
9 | উয়াইচিং | অংছাহলা | ৪৭ | ০৯ | ০২ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
10 | অপু (আপুসে রাখাইন) | চেংফউ | ৪৩ | ১০ | ০২ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
11 | খিন মে | চোথে | ৩৯ | ১১ | ১৩৬ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
12 | ছামাচিং | হলা অং | ৪৪ | ১২ | ২/৯৩ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
13 | মাওয়ে | নেম্ব (নেমব) | ৩৯ | ১৩ | ২২৬ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
14 | মাচয়াই | থোইলা অং | ৪৮ | ১৪ | ২০৪ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
15 | মছুদা খাতুন | আব্দু সালাম | ৪৭ | ১৫ | ০৬ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
16 | রহিমা খাতুন | নুর আলম | ৪৩ | ১৬ | ২৩৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
17 | কালা পুতু | মোসত্মফা | ৪২ | ১৭ | ০৭ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
18 | খতিজা বেগম | আব্দু শুক্কুর | ৪৮ | ১৮ | ২৩১ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
19 | লুৎফা বেগম | বাদশা মিয়া | ৪৫ | ১৯ | ১৪১ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
20 | ছৈয়দা খাতুন | মোঃ কালু | ৪১ | ২০ | ০২ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
21 | জরিনা খাতুন | কালা মিয়া | ৪৬ | ২১ | ১৪০ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
22 | নুর নাহার বেগম | আবু ছিদ্দিক | ৪১ | ২২ | ১৭ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
23 | নুর জাহান | আবু ছিদ্দিক | ৪৩ | ২৩ | ২৮১ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
24 | আল কুমারী | আফাজ উদ্দীন | ৩৬ | ২৪ | ২৩২ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
25 | কালা পুতু | কালা চান | ৩৯ | ২৫ | ২৩৪ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
26 | আম্বিয়া খাতুন | গোরা মিয়া | ৪৪ | ২৬ | ০৯ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
27 | ছুরা খাতুন | সোলেমান | ৪২ | ২৭ | ০৮ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
28 | গোলতাজ বেগম | আবদু ছমদ | ৪১ | ২৮ | ৯৬ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
29 | ছায়েরা খাতুন | চাঁদ মিয়া | ৪১ | ২৯ | ২০৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
30 | আনচারম্ন বেগম | আব্দুল ছোবাহান | ৪৫ | ৩০ | ২৮৭ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
31 | সাবেকুন্নাহার | আলতাজ মিয়া | ৪২ | ৩১ | ১৩৯ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
32 | তাহেরা বেগম | বদিউজ্জামান | ৩৯ | ৩২ | ৯৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
33 | আলমাছ খাতুন | আব্দুল আজিজ | ৪৮ | ৩৩ | ১৪ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
34 | ছায়েরা খাতুন | ছৈয়দুর রহমান | ৪৭ | ৩৪ | ৯৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
35 | ছমুদা খাতুন | আব্দুল জলিল | ৪১ | ৩৫ | ২৩৯ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
36 | ঘুতি বালা শর্মা | অমূল্য শর্মা | ৩৯ | ৩৬ | ১৫৭ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
37 | ননী বালা দত্ত | দূর্গা চরন দত্ত | ৩৫ | ৩৭ | ১৫৫ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
38 | রেনু বালা ধর | বাবুল ধর | ৪৪ | ৩৮ | ২৩৭ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
39 | প্রমিলা বালা দে | হরি সাধন | ৪২ | ৩৯ | ২৮৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
40 | খতিজা বেগম | লাল মোঃ | ৪১ | ৪০ | ১৫ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
41 | কমলা বালা দে | কাজল কামিত্ম দে | ৪০ | ৪১ | ১২ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
42 | রাবিয়া খাতুন | আব্দু শুক্কুর | ৪০ | ৪২ | ১৪৩ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
43 | মনজিয়ারা বেগম | নরম্নজ্জামান | ৪২ | ৪৩ | ০৩ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
44 | সুফিয়া খাতুন | হাকিম আলী | ৪৬ | ৪৪ | ২০৬ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
45 | মোমেনা বেগম | মোঃ হোসেন | ৩৮ | ৪৫ | ২৪০ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
46 | দিলুয়ারা বেগম | আবুল কাশেম | ৩৭ | ৪৬ | ১৫ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
47 | খুইল্যা বিবি | আলী আহমদ | ৩৯ | ৪৭ | ১৩ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
48 | ধলা বিবি | আছয়র বহ | ৪৫ | ৪৮ | ২৩৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
49 | পরানী বালা ধর | বলা রাম ধর | ৩৮ | ৪৯ | ১৪৪ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
50 | ছুরা খাতুন | ছৈয়দ আহম্মদ | ৪১ | ৫০ | ৯৭ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
51 | রাজিয়া বেগম | আব্দু খালেক | ৩৭ | ৫১ | ১৪২ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
52 | গোল চেহের | লাল মোহাম্মদ | ৩১ | ৫২ | ১৬ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
53 | গোলাপ জান | আবদুল খালক | ৩৫ | ৫৩ | ১৭ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
54 | নুর আয়েশা | মোক্তার আহম্মদ | ৪২ | ৫৪ | ০৪ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
55 | রম্নবি আক্তার | আব্দুল জলিল | ৪৭ | ৫৫ | ২৮২ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
56 | তাহেরা বেগম | কাছিম আলী | ৪৩ | ৫৬ | ১৮ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
57 | গোলজার বেগম | ছৈয়দ করিম | ৩৯ | ৫৭ | ১৪৭ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
58 | এলমন নাহার | বেদার মিয়া | ৪৪ | ৫৮ | ১০০ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
59 | জন্নাতরা বেগম | আব্দুল জলিল | ৩৯ | ৫৯ | ২৪২ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
60 | নুর জাহান | ছালেহ আহমদ | ৪৮ | ৬০ | ২৪৩ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
61 | সাবেকুন্নাহার | নুর মোঃ | ৪৭ | ৬১ | ১৪৫ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
62 | রম্নজিয়া বেগম | আব্দু সালাম | ৪৩ | ৬২ | ১৯ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
63 | সাবিকা বেগম | মোঃ ইসলাম | ৪২ | ৬৩ | ২৪১ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
64 | মনিরা বেগম | ইলিয়াছ | ৪৮ | ৬৪ | ১৪৬ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
65 | তফুরা বেগম | নুরম্নল ইসলাম | ৪৫ | ৬৫ | ১০২ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
66 | গুলচেহের বেগম | আব্দু ছালাম | ৪১ | ৬৬ | ২৪৯ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
67 | আমিনা খাতুন | কবির আহমদ | ৪৬ | ৬৭ | ১৫০ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
68 | মোসত্মফা খাতুন | আহাম্মদুলস্নাহ | ৪১ | ৬৮ | ২৩ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
69 | রাজিয়া বেগম | ছুরম্নত আলী | ৪৩ | ৬৯ | ২৫০ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
70 | রম্নজিয়া বেগম | ফজল করিম | ৩৬ | ৭০ | ২৪৭ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
71 | মরিয়ম খাতুন | আলী হোছন | ৩৯ | ৭১ | ১০১ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
72 | জলেয়া খাতুন | ঈমাম হোসেন | ৪৪ | ৭২ | ১৪৯ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
73 | সিরাজ খাতুন | আব্দু শুক্কুর | ৪২ | ৭৩ | ২৪৬ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
74 | মোসত্মফা খাতুন | আবু মিয়া | ৪১ | ৭৪ | ০৫ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
75 | হাফেজা খাতুন | নুরম্নল হক | ৪১ | ৭৫ | ১৫৩ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
76 | ছবুরা খাতুন | মিয়া হোছন | ৪৫ | ৭৬ | ২৫০ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
77 | ফাতেমা বেগম | ফজল করিম | ৪২ | ৭৭ | ২৫৩ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
78 | আনোয়ারা বেগম | আহম্মদ হোছন | ৩৯ | ৭৮ | ১০৪ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
79 | ছলেমা খাতুন | আহমদ হোছন | ৪৮ | ৭৯ | ১০৩ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
80 | রেহেনা বেগম | হাছন আলী | ৪৭ | ৮০ | ৩০ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
81 | ছকিনা খাতুন | পুতন আলী | ৪১ | ৮১ | ২৭ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
82 | ছরম্নত খাতুন | মোঃ ইসলাম | ৩৯ | ৮২ | ২৫৫ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
83 | বেগম জান | আবদুল নবী | ৩৫ | ৮৩ | ২৯ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
84 | হামিদা বেগম | মোঃ হোছন | ৪৪ | ৮৪ | ২০৯ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
85 | মমতাজ বেগম | মোঃ কালু | ৪২ | ৮৫ | ২৫১ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
86 | আমিনা খাতুন | মমতাজ আহম্মদ | ৪১ | ৮৬ | ১৪৮ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
87 | রাবেয়া বেগম | অলি আহম্মদ | ৪০ | ৮৭ | ৩৩ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
88 | রহিমা বেগম | নরম্নল আমিন | ৪০ | ৮৮ | ১০৫ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
89 | আয়েশা বেগম | মীর আহমদ | ৪২ | ৮৯ | ৩২ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
90 | মরিয়ম খাতুন | নুর আহমদ | ৪৬ | ৯০ | ২৫৭ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
91 | রেহেনা বেগম | নুর মোঃ | ৩৮ | ৯১ | ৩১ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
92 | হালিমা আক্তার | মোঃ রশিদ | ৩৭ | ৯২ | ২৫৬ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
93 | মোসত্মফা খাতুন | ইছাক মিয়া | ৪৫ | ৯৩ | ৩৫ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
94 | আয়েশা সিদ্দিকা | মোঃ হোছন | ৪১ | ৯৪ | ১৫৫ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
95 | শামিমা আক্তার | মনির আহম্মদ | ৪৬ | ৯৫ | ২১০ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
96 | জাহেরা খাতুন | আমির সোলতান | ৪১ | ৯৬ | ৩৪ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
97 | আনোয়ারা বেগম | মমতাজ আহমদ | ৪৩ | ৯৭ | ২৫৯ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
98 | ছুরতি বেগম | ছৈয়দ হোছন | ৩৬ | ৯৮ | ১৫৪ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
99 | রশিদা বেগম | শহর আলী | ৩৯ | ৯৯ | ২৬০ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
100 | বেগম জান | আতর আলী | ৪৪ | ১০০ | ০৭ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
101 | ছবিয়া খাতুন | আব্দু জববার | ৪২ | ১০১ | ১৫৮ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
102 | মনোয়ারা বেগম | এনতাজ আহম্মদ | ৪১ | ১০২ | ১৫৭ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
103 | নুরম্নন্নাহার | আব্দুল মজিদ | ৪১ | ১০৩ | ১০৮ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
104 | মনোয়ারা বেগম | নুরম্নল আলম | ৪৫ | ১০৪ | ২৬৩ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
105 | ফাতেমা বেগম | আব্দুল হাকিম | ৪২ | ১০৫ | ২৬৪ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
106 | জাহানারা বেগম | ছাবের আহমদ | ৩৯ | ১০৬ | ১৫৯ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
107 | শেফালী বালা | নির্মল শর্মা | ৪৮ | ১০৭ | ২৬৫ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
108 | মাহমুদা খাতুন | আশরাফ আলী | ৪৭ | ১০৮ | ২১১ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
109 | আনোয়ারা বেগম | নুর হোছন | ৪১ | ১০৯ | ৩৭ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
110 | ছফুরা খাতুন | আব্দু জববার | ৩৯ | ১১০ | ৩৮ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
111 | হাবিয়া খাতুন | মোঃ হোছন | ৩৫ | ১১১ | ২৬২ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
112 | আনোয়ারা বেগম | আব্দুল করিম | ৪৪ | ১১২ | ৩৯ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
113 | কুলছুমা বেগম | ইসমাইল আহম্মদ | ৪২ | ১১৩ | ১০৭ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
114 | আনোয়ারা বেগম | জালাল আহমদ | ৪১ | ১১৪ | ৪০ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
115 | হাবিবা আক্তার | শামশুল আলম | ৪০ | ১১৫ | ১৬০ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
116 | নুর আশা বেগম | নুরম্নল ইসলাম | ৪০ | ১১৬ | ৪৪ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
117 | আমেনা খাতুন | তমিজ গোলাল | ৪২ | ১১৭ | ২৬৮ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
118 | গোলজার বেগম | সুলতান আহমদ | ৪৬ | ১১৮ | ৪৩ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
119 | ছকিনা খাতুন | কামাল উদ্দিন | ৩৮ | ১১৯ | ৪২ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
120 | জরিনা খাতুন | তৈয়ব গোলাল | ৩৭ | ১২০ | ২১২ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
121 | নুর নাহার | আব্দু রহমান | ৩৯ | ১২১ | ২৬৭ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
122 | রইজা খাতুন | জুলু মিয়া | ৪৫ | ১২২ | ৪৫ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
123 | ফাতেমা বেগম | ছাবের আহমদ | ৩৮ | ১২৩ | ১৬১ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
124 | রহিমা খাতুন | নুরম্ন হোছন | ৪১ | ১২৪ | ২৬৬ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
125 | গোল মেহের | মোজাফ্ফর আহমদ | ৩৭ | ১২৫ | ১৩২ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
126 | সোনা মেহের | নুর উদ্দিন | ৩১ | ১২৬ | ১০৯ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
127 | গোল ফরাজ | সুলতান আহমদ | ৩৫ | ১২৭ | ০৯ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
128 | কালা খাতুন | শফিউল আলম | ৪২ | ১২৮ | ১১০ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
129 | ফাতেমা বেগম | ইব্রাহিম | ৪৭ | ১২৯ | ১৫৬ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
130 | বুমে | লুমং | ৪৩ | ১৩০ | ২২৮ | দঃ রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
131 | কমরম্নন্নাহার | আবদুস শুক্কুর | ৩৯ | ১৩১ | ১৫২ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
132 | হাসিনা আক্তার | কবির আহমদ | ৪৪ | ১৩২ | ২৮৪ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
133 | প্রম্ন মারী | মেদু | ৩৯ | ১৩৩ | ২২৭ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
134 | রশিদা বেগম | ছিদ্দিক আহমদ | ৪৮ | ১৩৪ | ২৫৪ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
135 | নুর বানু | আলী আহাং | ৪৭ | ১৩৫ | ২৩৩ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০২ |
|
|
136 | গোলজার বেগম | মনছুর আলম | ৪৩ | ১৩৬ | ২৪ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৫ |
|
|
137 | হাজেরা খাতুন | সোলতান আহাং | ৪২ | ১৩৭ | ১৮০ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) |
|
|
|
138 | আম্বিয়া খাতুন | আবদু হাকিম | ৪৮ | ১৩৮ | ২৩১ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৮ |
|
|
139 | বিনমা | উসেমং | ৪৫ | ১৩৯ | ০৪ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০১ |
|
|
140 | নীং এ | আমেই | ৪১ | ১৪০ | ০১ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০১ |
|
|
141 | রাশেদা বেগম | আবদু ছালাম | ৪৬ | ১৪১ | ২৮৩ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) |
|
|
|
142 | রহিমা খাতুন | আবদু জববার | ৪১ | ১৪২ | ১৬ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৪ |
|
|
143 | ছফুরা খাতুন | বাঁচা মিয়া | ৪৩ | ১৪৩ | ২৪৪ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৪ |
|
|
144 | জান্নাতুল ফেরদাউস | মোঃ রশিদ | ৩৬ | ১৪৪ | ১০৬ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৭ |
|
|
145 | নুর জাহান | ফরিদুল আলম | ৩৯ | ১৪৫ | ২৬৯ | দক্ষিণ পাড়া (দঃ) | ০৯ |
|
|
146 | রাজিয়া বেগম | আবুল কালাম | ৪৪ | ১৪৬ |
|
| ০৬ |
|
|
147 | মোসত্মফা খাতুন | আমির হামজা | ৪২ | ১৪৭ |
|
| ০২ |
|
|
148 | বিলকিছ বেগম | আবুল হোছন | ৪১ | ১৪৮ |
|
| ০৩ |
|
|
149 | আন্না বেগম | পেঠান আলী | ৪১ | ১৪৯ |
|
| ০৩ |
|
|
150 | ফাতেমা বেগম | মৃত জসিম উদ্দিন | ৪৫ | ১৫০ |
|
| ০৬ |
|
|
151 | খুইল্যা বিবি | ইউচুফ আলী | ৪২ | ১৫১ |
|
| ০৫ |
|
|
152 | খতিজা বেগম | আবু তাহের | ৩৯ | ১৫২ |
|
| ০৮ |
|
|
153 | আয়েশা বেগম | মফিজুর রহমান | ৪৮ | ১৫৩ |
|
| ০৬ |
|
|
154 | আইয়েমে রাখাইন | ছাম্রাঅং | ৪৭ | ১৫৪ |
|
| ০১ |
|
|
155 | ছারা খাতুন | আবদু ছোবহান | ৪১ | ১৫৫ |
|
| ০৪ |
|
|
156 | সাবেকুন্নাহার | নজির আহাং | ৩৯ | ১৫৬ |
|
| ০৩ |
|
|
157 | গোল বাহার | আবদু খালেক | ৩৫ | ১৫৭ |
|
| ০৩ |
|
|
158 | মনোয়ারা বেগম | মুবিন আলম | ৪৪ | ১৫৮ |
|
| ০৬ |
|
|
159 | খালেদা বেগম | নুরম্নল হক | ৪২ | ১৫৯ |
|
| ০৬ |
|
|
160 | নুরম্নন্নাহার | হারম্নন | ৪১ | ১৬০ |
|
| ০৬ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS