River list
ক্রমিক নং | নদীর নাম | দৈর্ঘ (আনুমানিক) | প্রস্ত্য (আনুমানিক) |
০১. | রোয়াংঘাটা খাল | ৮ কিলোমিটার | ৭০ মিটার |
Canal list
ক্রমিক নং | নদীর নাম | দৈর্ঘ (আনুমানিক) | প্রস্ত্য (আনুমানিক) | অবস্থান |
০১. | ইছাখালী খাল | .৫ কি:মি: | ০৪ মিটার | দক্ষিণ পাড়া ০২নং ওয়ার্ড। |
০২. | ইউসূফের খাল | .৫ কি:মি: | ০৪ মিটার | পশ্চিম পাড়া ০৪নং ওয়ার্ড। |
০৩. | খনি খাল | ১ কি:মি: | ৪.৫ মিটার | পশ্চিম পাড়া ০৪নং ওয়ার্ড। |
০৪. | বড় গোধা খাল | ৩ কি:মি: | ৫ মিটার | পশ্চিম পাড়া ০৪নং ওয়ার্ড। |
০৫. | চিকন খাল | ২ কি:মি: | ৪ মিটার | ০৫নং ওয়ার্ড। |
০৬. | মধু বাইন্যা আকাঁবাকাঁ খাল | ৩ কি:মি: | ৩ মিটার | ০৫নং ওয়ার্ড। |
০৭. | উরিখালী খাল | ৩ কি:মি: | ২ মিটার | ০৫নং ওয়ার্ড। |
০৮. | বাইন্যাজ্জোরা খাল | ২ কি:মি: | ২ মিটার | ০৫নং ওয়ার্ড। |
০৯. | শাপলা পুইন্যা খাল | ২ কি:মি: | ২ মিটার | দক্ষিণ পাড়া ০২নং ওয়ার্ড। |
১০. | আইচ্ছা খাল | ২ কি:মি: | ৩ মিটার | ০৭নং ওয়ার্ড। |
১১. | মনুর ছড়া খাল | ৩ কি:মি: | ৩ মিটার | ০৮নং ওয়ার্ড। |
১২. | হিন্দু খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | খামার পাড়া ০৬নং ওয়ার্ড। |
১৩. | গুইল্যা খালী খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | খামার পাড়া ০৬নং ওয়ার্ড। |
১৪. | জাহান মিয়া ঘোনা বড় খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | খামার পাড়া ০৬নং ওয়ার্ড। |
১৫. | কেরুন তলা খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | খামার পাড়া ০৬নং ওয়ার্ড। |
১৬. | জিয়া খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | খামার পাড়া ০৬নং ওয়ার্ড। |
১৭. | মন মরা খাল | ৩ কি: মি: | ৩ মিটার | নতুন মহাল ০৮নং ওয়ার্ড। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS