কর্মসূচীর নামঃ প্রতিবন্ধী ভাতা, চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন, কক্সবাজারঃ ৬৪ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা / মাতা / স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1. | মংথোচিং | থোইনছা | ২১ | ১ | ২ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
2. | চোয়ান নুং | ঘ্রোদং | ২০ | ২ | ১ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
3. | প্রম্নমা রাখাইন | উচিং রাখাইন | ১৯ | ৩ | ৪৩ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
4. | ছেন ক্য | ক্য ছোন | ২৭ | ৪ | ০৩ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
5. | আখিন রাখাইন | মংফ রাখাইন | ২৬ | ৫ | ২৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
6. | ফাতেমা বেগম | কালু মিয়া | ২১ | ৬ | ০৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
7. | মরিয়ম খাতুন | দিল মোহাং | ২৩ | ৭ | ৪৫ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
8. | পেটান আলী | জমরম্নত আলী | ২২ | ৮ | ০৪ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
9. | তাজজিনা আক্তার | আবু তাহের | ১৯ | ৯ | ৩৯ | দঃ পাড়া দঃ | ০২ |
|
|
10. | নুরম্নল ইসলাম | মোসত্মাক আহমদ | ২৪ | ১০ | ২৬ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
11. | মোঃ ইসমাইল | আলী আকবর | ২৩ | ১১ | ০৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
12. | ফিরোজ মিয়া | জামাল হোছন | ২৪ | ১২ | ৫৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
13. | নাজির হোছন | বাচা মিয়া | ২১ | ১৩ | ০৬ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
14. | সাজেদা ইয়াছমিন | আমান উলস্নাহ | ২৮ | ১৪ | ২৭ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
15. | লিটন কামিত্ম দে | কালা সোনা দে | ২৯ | ১৫ | ২৯ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
16. | ছুরম্নত খাতুন | বাচা মিয়া | ৩১ | ১৬ | ৪৬ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
17. | স্বপন কামিত্ম দে | সতিশ চন্দ্র দে | ৩২ | ১৭ | ০৭ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
18. | লালু বিবি | নুরম্নল কবির | ১৯ | ১৮ | ৪৭ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
19. | মোসত্মফা কামাল | আকবর আহমদ | ২৪ | ১৯ | ৪৮ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
20. | নুরম্নল হক (কালা সোনা) | জুলু মিয়া | ২৩ | ২০ | ১০ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
21. | আজিজুল হক | ওবাইদুল হক | ২৪ | ২১ | ০৯ | পশ্চিম পাড়া | ০৪ |
|
|
22. | শহিদুলস্নাহ | মোঃ আলম | ২১ | ২২ | ১৪ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
23. | মোঃ আলম | আব্দু ছবি | ২৮ | ২৩ | ১১ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
24. | মোঃ কবির আহমদ | মশরফ আলী | ২৯ | ২৪ | ১২ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
25. | শাহেদা আক্তার | মোঃ সোলেমান | ৩১ | ২৫ | ৫০ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
26. | কবির আহমদ | মোঃ কালু | ৩২ | ২৬ | ১৩ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
27. | রাজ মিয়া | মোসত্মাক আহাং | ৩৭ | ২৭ | ৩১ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
28. | আবু শামা | রহমত উলস্নাহ | ৩৩ | ২৮ | ৫৯ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
29. | জাকের হোসেন | আহমদ হোছন | ২২ | ২৯ | ৪৯ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
30. | শামশু নাহার | জয়নাল আবেদীন | ২৫ | ৩০ | ৬১ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
31. | করিম উলস্নাহ | ফরিদুল আলম | ২১ | ৩১ | ৫১ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
32. | নুর আহমদ | মোজাহের আহং | ২৬ | ৩২ | ৬০ | মাইজ পাড়া | ০৫ |
|
|
33. | আবুল কাসেম | চেহের আলী | ২০ | ৩৩ | ৩২ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
34. | ছালেহা আক্তার | নুরম্নল ইসলাম | ২১ | ৩৪ | ৩৩ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
35. | মুনু মিয়া | ইসলাম | ২৪ | ৩৫ | ৫২ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
36. | আলী নেওয়াজ | আকতার নেওয়াজ | ২৬ | ৩৬ | ৪০ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
37. | আল কুমারী | মোঃ কালু | ১৭ | ৩৭ | ১৭ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
38. | সাহাব উদ্দিন | গোলাম নবী | ২৩ | ৩৮ | ৫৩ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
39. | আলী আহমদ | কাছিম আলী | ২২ | ৩৯ | ৪১ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
40. | আব্দুল মান্নান | আহম্মদ হোছন | ২১ | ৪০ | ৩৫ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
41. | নুসরাত জাহান | নুরম্নল আজিম | ২০ | ৪১ | ৩৪ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
42. | আব্দু শুক্কুর | মোঃ ইসলাম | ১৯ | ৪২ | ৫৬ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
43. | রেহেনা বেগম | আবু শামা | ২৭ | ৪৩ | ২২ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
44. | কমরম্নন নাহার | মোসত্মাক আহমদ | ২৬ | ৪৪ | ৬২ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
45. | আমেনা খাতুন | আজম উলস্নাহ | ৫৬ | ৪৫ | ৩৬ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
46. | হারম্নন অর রশিদ | আব্দু ছালাম | ৩২ | ৪৬ | ৩৭ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
47. | ফরিদুল আলম | জমির উদ্দিন | ৩৭ | ৪৭ | ২০ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
48. | মনজিয়ারা বেগম | খুরশিদ আলম | ৩৩ | ৪৮ | ৫৫ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
49. | জাফর আলম | ইদ্রীস | ২২ | ৪৯ | ৩৬ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
50. | ছাবের আহমদ | এজেহার মিয়া | ২৫ | ৫০ | ২১ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
51. | মোসত্মাক আহমদ | আব্দুল হাকিম | ২১ | ৫১ | ২৩ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
52. | নুর আয়েশা | মোঃ হোছন | ২৬ | ৫২ | ৫৭ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
53. | মোঃ হোছন | নরম্নল আলম | ২০ | ৫৩ | ৬৩ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
54. | আলী হোছন | আব্দু শুক্কুর | ২১ | ৫৪ | ২৪ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
55. | আহম্মদ হোছন | মিয়া হোসেন | ২৪ | ৫৫ | ১৯ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
56. | সাজ্জাদ হোসেন | কবির আহম্মদ | ২৬ | ৫৬ | ৫৪ | নতুন মহাল | ০৮ |
|
|
57. | মোঃ মহসিন | মমতাজুল হক | ১৭ | ৫৭ | ৩৮ | হুংকার খিল | ০৯ |
|
|
58. | মোঃ সোলেমান | বাদশাই | ২৩ | ৫৮ | ৩১ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
59. | মিনহাজ উদ্দীন | ছাবের আহমদ | ২২ | ৫৯ | ১৬ | সিকদার পাড়া | ০৬ |
|
|
60. | মোঃ ইসলাম | আবুল কাসেম | ২১ | ৬০ | ১৫ | খামার পাড়া | ০৭ |
|
|
61. | কমরম্নন্নাহার | আবুল হোসেন | ৩২ | ৬১ | ১৮ |
|
|
|
|
62. | উছেন খিন | আবুরী | ৩৭ | ৬২ | ৪২ | মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
63. | অনিল দে | নিকুজন বিহারী | ৩৩ | ৬৩ | ২৮ | দঃ পাড়া উঃ | ০৩ |
|
|
64. | ক্যহ্লাচি | ছেলুং | ২২ | ৬৪ |
| মধ্যম রাখাইন পাড়া | ০১ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS